Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Bitte beachten Sie: Für Selbstzahler und, Privatversicherte gelten gesonderte Preise (DZ /EZ, Pr.)

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 0,00 39,50 53,80 70,00 90,20 102,30
Unterkunft 0,00 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60
Verpflegung 0,00 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30
Investitionskosten DZ 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Investitionskosten EZ 0,00 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18
Investitionskosten DZ, Pr. 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Investitionskosten EZ, Pr. 0,00 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11
Ausbildungsumlage 0,00 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 0,00 79,33 93,63 109,83 130,03 142,13
Tagessatz EZ 0,00 81,51 95,81 112,01 132,21 144,31
Tagessatz DZ, Pr. 0,00 80,33 94,63 110,83 131,03 143,13
Tagessatz EZ, Pr. 0,00 82,44 96,74 112,94 133,14 145,24
Monatssatz DZ* 0,00 2411,63 2846,35 3338,83 3952,91 4320,75
Monatssatz EZ* 0,00 2477,90 2912,62 3405,10 4019,18 4387,02
Monatssatz DZ, Pr.* 0,00 2442,03 2876,75 3369,23 3983,31 4351,15
Monatssatz EZ, Pr.* 0,00 2506,18 2940,90 3433,38 4047,46 4415,30
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1550,00 -1918,00
Eigenanteil / Mon. DZ 0,00 2411,63 1823,35 2059,83 2402,91 2402,75
Eigenanteil / Mon. EZ 0,00 2477,90 1889,62 2126,10 2469,18 2469,02
Eigenanteil / Mon. DZ, Pr. 0,00 2442,03 1853,75 2090,23 2433,31 2433,15
Eigenanteil / Mon. EZ, Pr. 0,00 2506,18 1917,90 2154,38 2497,46 2497,30

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 0,00 39,50 53,80 70,00 90,20 102,30
Unterkunft 0,00 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60
Verpflegung 0,00 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30
Investitionskosten DZ 0,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Investitionskosten EZ 0,00 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18
Investitionskosten DZ, Pr. 0,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Investitionskosten EZ, Pr. 0,00 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11
Ausbildungsumlage 0,00 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 0,00 79,33 93,63 109,83 130,03 142,13
Tagessatz EZ 0,00 81,51 95,81 112,01 132,21 144,31
Tagessatz DZ, Pr. 0,00 80,33 94,63 110,83 131,03 143,13
Tagessatz EZ, Pr. 0,00 82,44 96,74 112,94 133,14 145,24

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.550 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

01.02.2012
Lebensqualität im Altenheim  » mehr

27.12.2011
Neugestaltung der Hauskapelle  » mehr

Seniorenzentrum
Frère Roger

Eitlinger Str. 14
72800 Eningen u.A.

Fon: +49 (0) 7121 90 92 47 - 0
Fax: +49 (0) 7121 90 92 47 - 19
Email

LBBW
Kto-Nr.   22 58 544
BLZ:       600 501 01

MDK Bericht